국가발전과 사회통합을 위한 증거기반
조세 및 재정 정책 연구의 산실이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
번호 | 제목 | 저자 | 발간호 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
374 | OECD 회원국의 금융서비스에 대한 부가가치세 과세 동향 | 재정포럼 2004년 9월호(제99호) | 0409현안1.pdf" /> | 190 | |
373 | OECD 국가의 대학 지배구조 변화 동향 및 시사점 | 재정포럼 2004년 9월호(제99호) | 0409현안2.pdf" /> | 169 | |
372 | 현안분석 | 재정포럼 2004년 8월호(제98호) |
![]() |
0 | |
371 | 기업의 조세부담이 투자 및 고용에 미치는 영향에 대한 실증분석 | 재정포럼 2004년 8월호(제98호) | 0408현안1.pdf" /> | 153 | |
370 | 보육재정의 확충과 시장규제 | 재정포럼 2004년 8월호(제98호) | 0408현안2.pdf" /> | 136 | |
369 | 현안분석 | 재정포럼 2004년 7월호(제97호) |
![]() |
0 | |
368 | 중국의 최근 조세정책 | 재정포럼 2004년 7월호(제97호) | 0407현안1.pdf" /> | 152 | |
367 | 우리나라 수자원 관련 조세정책 방향 | 재정포럼 2004년 7월호(제97호) | 0407현안2.pdf" /> | 149 | |
366 | 부유세 도입과 세제개혁 방안 | 재정포럼 2004년 7월호(제97호) | 0407현안3.pdf" /> | 296 | |
365 | 현안분석 | 재정포럼 2004년 6월호(제96호) |
![]() |
0 |