국가발전과 사회통합을 위한 증거기반
조세 및 재정 정책 연구의 산실이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
번호 | 제목 | 저자 | 발간호 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
364 | 주요국의 산업별 관세율 구조비교 및 시사점 | 재정포럼 2004년 6월호(제96호) | 0406현안1.pdf" /> | 145 | |
363 | 조세부담률의 국제비교 및 적정수준 분석 | 재정포럼 2004년 6월호(제96호) | 0406현안2.pdf" /> | 170 | |
362 | 현안분석 | 재정포럼 2004년 5월호(제95호) |
![]() |
0 | |
361 | 인구구조 고령화의 재정영향 | 재정포럼 2004년 5월호(제95호) | 0405현안1.pdf" /> | 141 | |
360 | 경제성장 및 투자촉진을 위한 조세정책 | 재정포럼 2004년 5월호(제95호) | 0405현안2.pdf" /> | 151 | |
359 | 네덜란드 환경세제의 변화와 시사점: 에너지세를 중심으로 | 재정포럼 2004년 5월호(제95호) | 0405현안3.pdf" /> | 151 | |
358 | 현안분석 | 재정포럼 2004년 4월호(제94호) |
![]() |
0 | |
357 | 담배 관련 세금 및 가격의 국제비교와 정책시사점 | 재정포럼 2004년 4월호(제94호) | 0404현안1.pdf" /> | 214 | |
356 | 부가가치세의 감면규모 추정 | 재정포럼 2004년 4월호(제94호) | 0404현안2.pdf" /> | 151 | |
355 | 개별과세정보는 국회에 공개되어야 하나? | 재정포럼 2004년 4월호(제94호) | 0404현안3.pdf" /> | 0 |