국가발전과 사회통합을 위한 증거기반
조세 및 재정 정책 연구의 산실이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
공공기관 경영정보 공개시스템
공공기관 채용정보시스템
번호 | 보고서명 | 출장지 | 출장기간 | 출장자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
708 | (PRI-IMF-ADBI) The 10th Tokyo Fiscal Forum 참석 및 발표 | 일본 | 2025-06-10 ~ 2025-06-12 | 이영 | 4 |
707 | 경제협력개발기구(OECD), Sciences Po, Paris School of Economics 방문 및 관련 전문가 면담 | 프랑스 | 2025-05-12 ~ 2025-05-16 | 강신혁,백가영 | 11 |
706 | The 23rd Annual International Industrial Organization Conference 참석 등 | 미국 | 2025-05-01 ~ 2025-05-06 | 이기쁨 | 10 |
705 | 일본 고향납세 관련 지자체 담당자 인터뷰 | 일본 | 2025-04-23 ~ 2025-04-26 | 원종학 | 11 |
704 | 제 21차 OECD 정부간 재정위원회 연례회의 참석 및 KIPF-OECD 공동출판보고서 최종보고회 등 | 프랑스 | 2025-04-22 ~ 2025-04-27 | 김현아,오나래 | 13 |
703 | Digital Economy Taxation(DET) Network Conference 참석 | 이탈리아 | 2025-04-06 ~ 2025-04-10 | 최준욱,박주철,이미현 | 12 |
702 | OECD 녹색예산 정례회의 참석 및 OECD 녹색예산 담당자 업무협의 | 프랑스 | 2025-04-02 ~ 2025-04-06 | 허경선 | 6 |
701 | OECD 제44차 공기업 지배구조 작업반 정례회의 참석 | 프랑스 | 2025-03-18 ~ 2025-03-22 | 유은지,이부연 | 10 |
700 | 국제공공부문회계기준위원회(IPSASB) 정례회의 참석 | 미국 | 2025-03-17 ~ 2025-03-23 | 임정혁 | 7 |
699 | The SBCA(Society for Benefit-Cost Analysis) 2025 Annual Conference 참석 | 미국 | 2025-03-12 ~ 2025-03-16 | 송경호,최미선,김종원 | 12 |
698 | 제25차 OECD 재정관리 및 재무보고 연례회의 참석 및 발표 | 프랑스 | 2025-03-12 ~ 2025-03-16 | 장우현,윤영훈 | 7 |
697 | Digital Economy Taxation (DET) Network Conference 참석 | 필리핀 | 2025-02-19 ~ 2025-02-22 | 김세인,김재경 | 16 |
696 | 일반정부 범위 재정지표 중기 전망 해외사례 연구 수행 및 재정지출분석센터 및 재정전망센터 연구를 위한 정책적·기술적 교류 | 미국 | 2025-02-17 ~ 2025-02-22 | 강신혁,김빛마로,노지영,장준희 | 24 |
695 | OECD SBO-Health Joint Network 13차 연례회의 참석 및 SBO-Social Policy 1차 연례회의 참석 | 프랑스 | 2025-02-16 ~ 2025-02-20 | 이은경,이기쁨 | 14 |
694 | OECD 성과관리 작업반 회의, 공공정책 평가전문가 연간 회의, 평가방법론 국제워크샵 참석 | 프랑스 | 2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 강희우,이경훈 | 17 |
693 | 일본 재무성 재무정책종합연구소와의 공동세미나 개최 | 일본 | 2025-01-09 ~ 2025-01-11 | 이영,김현아,원종학,김평식,박정흠 | 32 |
692 | CEPR Paris Symposium 2024 참석 | 프랑스 | 2024-12-11 ~ 2024-12-20 | 심백교,곽원욱 | 55 |
691 | 2024년 공기업 지배구조 OECD-아시아 네트워크 국제 컨퍼런스 참석 | 필리핀 | 2024-12-11 ~ 2024-12-14 | 이남국,이윤규 | 35 |
690 | 한·중 심포지움 참석 | 중국 | 2024-12-09 ~ 2024-12-12 | 오종현,김문정,박주철,홍병진,강동훈,김재경,정효림 | 19 |
689 | 스페인, 포르투갈의 조세지출성과평가관리제도에 대한 자료 수집 및 관련 기관 담당자 면담 |
스페인
포르투갈 |
2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 이은경,강미정 | 21 |
688 | 과제 수행 관련 미국기후대응재정정책 담당자 인터뷰 및 미국 정책분석학회 참석 | 미국 | 2024-11-20 ~ 2024-11-25 | 허경선 | 27 |
687 | 호주국립대학교 조세이전정책연구소 주최 한호 심포지엄 참석 등 | 호주 | 2024-11-19 ~ 2024-11-24 | 오종현,김빛마로,최인혁,강신혁 | 42 |
686 | 과제 관련 해외사례 조사와 관련된 IMF 담당부서와의 면담 | 미국 | 2024-11-18 ~ 2024-11-22 | 최성은,이경훈 | 26 |
685 | 2024 XBRL Conference 참석 | 스페인 | 2024-11-18 ~ 2024-11-23 | 정지윤 | 17 |
684 | 전미 세무협회 연례 컨퍼런스 참석 및 국제적인 조세정책 연구흐름 및 동향 파악 | 미국 | 2024-11-13 ~ 2024-11-18 | 이기쁨 | 31 |
683 | OECD Forum on Tax Administration(FTA) 17차 Plenary Meeting 참석 |
유럽
그리스 |
2024-11-12 ~ 2024-11-17 | 박주철,이희경 | 17 |
682 | Association of Collegiate Schools of Planning 2024 컨퍼런스 참석 | 미국 | 2024-11-06 ~ 2024-11-11 | 송경호,김정현,서동규 | 20 |
681 | 제43차 OECD 공기업 작업반 정례회의 참석 및 제 2차 공공기관 국제 정책포럼 | 프랑스 | 2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 이남국,송현진,이윤규 | 28 |
680 | 18th North American Meeting of the Urban Economics Association 참석 | 미국 | 2024-09-19 ~ 2024-09-23 | 송경호 | 28 |
679 | Asian Economic Panel (AEP) 참석 및 발표 | 일본 | 2024-09-02 ~ 2024-09-04 | 김문정 | 25 |