국가결산 및 국가회계교육 관련 동향, 국가결산 정보를 제공합니다.
(업데이트일: 2024. 5. 31)
열린재정
재정연구분석
재정자료실
재정보고서·문서
국가결산보고서
(단위 : 조원)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 합계(a) | 2,126.6 | 2,299.4 | 2,487.1 | 2,866.1 | 2,833.6 | 3,009.4 |
Ⅰ. 유동자산 | 401.2 | 458.9 | 504.0 | 565.9 | 513.8 | 551.3 |
Ⅱ. 투자자산 | 827.9 | 914.0 | 1,015.3 | 1,167.9 | 1,148.8 | 1,276.3 |
Ⅲ. 일반유형자산 | 557.6 | 577.6 | 604.1 | 704.0 | 710.4 | 720.9 |
Ⅳ. 사회기반시설 | 329.5 | 334.9 | 347.9 | 410.2 | 422.9 | 422.4 |
Ⅴ. 무형자산 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
Ⅵ. 기타비유동자산 | 9.0 | 12.5 | 13.8 | 15.5 | 35.2 | 35.7 |
부채 합계(b) | 1,683.4 | 1,743.7 | 1,981.7 | 2,195.3 | 2,326.0 | 2,439.5 |
Ⅰ. 유동부채 | 139.3 | 153.5 | 167.9 | 187.4 | 220.0 | 219.9 |
Ⅱ. 장기차입부채 | 505.0 | 546.9 | 658.5 | 756.1 | 812.2 | 874.3 |
Ⅲ.장기충당부채 | 998.6 | 1,000.3 | 1,102.6 | 1,199.4 | 1,243.2 | 1,293.4 |
- 연금충당부채 | 939.9 | 944.2 | 1,044.7 | 1,138.2 | 1,181.3 | 1,230.2 |
- 퇴직수당충당부채 | 51.1 | 48.4 | 49.0 | 52.1 | 52.8 | 53.3 |
- 기타 | 7.6 | 7.7 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.9 |
Ⅳ. 기타비유동부채 | 40.5 | 43.0 | 52.7 | 52.4 | 50.4 | 51.9 |
순 자 산(a-b) | 443.2 | 555.7 | 505.4 | 670.7 | 507.6 | 569.9 |
(단위 : 조원)
구 분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 재정운영순원가 | 343.3 | 395.2 | 448.1 | 476.1 | 485.8 | 485.8 |
1. 프로그램순원가 | 344.6 | 388.2 | 453.8 | 481.3 | 495.7 | 495.7 |
2. 관리운영비 | 26.5 | 27.4 | 28.6 | 31.9 | 32.0 | 32.0 |
3. 비배분비용 | 23.7 | 18.5 | 19.3 | 60.5 | 19.8 | 19.8 |
(-) 비배분수익 | △51.5 | △38.9 | △53.6 | △97.7 | △61.8 | △61.8 |
Ⅱ. 비교환수익 등 | 351.1 | 351.7 | 347.5 | 412.7 | 417.2 | 417.2 |
1. 국세수익 | 294.9 | 291.8 | 288.7 | 347.9 | 351.7 | 351.7 |
2. 부담금수익 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 18.9 | 19.8 | 19.8 |
3. 사회보험수익 | 17.9 | 19 | 20.3 | 21.4 | 27.3 | 27.3 |
4. 제재금수익 등 | 6.1 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 4.8 | 4.8 |
5. 기타재원조달및이전 | 14.6 | 18.1 | 15.3 | 18.3 | 13.5 | 13.5 |
Ⅲ. 재정운영결과(Ⅰ-Ⅱ) | △7.8 | 43.5 | 100.6 | 63.4 | 68.6 | 68.6 |