본문 바로가기 대메뉴 바로가기
재정통계

재정통계 관련 국내외 동향, 주요재정통계,
공기업·준정부기관, 공익법인회계기준 정보를 제공합니다.

일반정부

정부운영표(일반정부)(업데이트일 : 2025. 3. 17)

일반정부 정부운영표는 수익과 비용을 차감한 순운영수지 형태로 이루어져 있으며, 수익은 조세, 사회보험료, 출연 및 기타수익으로 구성되며, 비용은 피용자보수, 재화와용역의사용, 고정자본소비, 이자, 보조, 출연, 사회급여 및 기타비용으로 구성됩니다.

일반정부의 주요 수익은 조세 467.1조원과 사회보험료 196.0조원으로 총수입에서 차지하는 비중은 각각 57.2% 및 24.0% 수준이며, 일반정부의 기타수익은 153.7조원으로 총수입에서 약 18.8%를 차지합니다.

일반정부의 비용은 사회급여 216.5조원(비중 27.3%), 보조 136.5조원(비중 17.2%), 재화와용역의 사용 170.3조원(비중 21.5%), 피용자보수 145.5조원(비중 18.3%)등으로 구성됩니다.

순융자는 수익에서 비용 및 비금융자산순취득을 차감하여 산출되며, 2023년 일반정부 순융자는 △29.3조원으로 적자를 기록하였습니다.(GDP 대비 △1.2%)

(단위 : 조원, %, %p)

정부운영표(일반정부)표로 2015년 2016년(A) 2017년(B) 증감(B-A) 증감률(%)로 구성되어 있습니다.
구분 2021년 2022년(A) 2023년(B) 증감(B-A) 증감률(%)
□ 총수입(A) 765.5 842.4 816.7 △25.6 △3.0
(GDP대비, %) (34.5) (36.3) (34.0) (△2.2) (△6.2)
ㅇ 조세 463.3 520.2 467.1 △53.1 △10.2
ㅇ 사회보험료 169.0 183.7 196.0 12.3 6.7
ㅇ 출연 0.0 0.0 0.0 △0.0 △33.2
ㅇ 기타수익 133.1 138.5 153.7 15.2 11.0
□ 총지출* 771.9 841.2 846.0 4.8 0.6
(GDP대비, %) (34.7) (36.2) (35.2) (△1.0) (△2.7)
(1) 비용(B)* 726.0 793.6 793.1 △0.5 △0.1
(GDP대비, %) (32.7) (34.2) (33.0) (△1.1) (△3.3)
ㅇ 피용자보수 133.5 139.0 145.5 6.5 4.7
ㅇ 재화와용역의 사용 143.4 154.2 170.3 16.2 10.5
ㅇ 고정자본소비 36.2 37.8 38.7 1.0 2.5
ㅇ 이자 21.9 26.2 31.3 5.1 19.5
ㅇ 보조 153.6 179.9 136.5 △43.4 △24.1
ㅇ 출연 0.6 0.7 2.2 1.5 205.9
ㅇ 사회급여 183.9 200.1 216.5 16.4 8.2
ㅇ 기타비용 52.9 55.7 52.0 △3.8 △6.8
(2)비금융자산순취득(C)* 45.9 47.7 52.9 5.3 11.0
(GDP대비, %) (2.1) (2.1) (2.2) (0.2) (7.4)
□ 순운영수지(A-B) 39.4 48.8 23.7 △25.1 △51.5
(GDP대비, %) (1.8) (2.1) (1.0) (△1.1) (△53.1)
□ 순융자/차입(A-B-C) △6.4 1.1 △29.3 △30.4 △2,684.8
(GDP대비, %) (△0.3) (0.0) (△1.2) (△1.3) (△2,601.5)

* 총지출은 비용과 비금융자산순취득을 합산한 금액임

하단에 더 자세한 내용이 있습니다.

재정상태표(일반정부)

일반정부의 재정상태표는 자산과 부채로 구성되어 있으며, 자산은 다시 비금융자산과 금융자산으로 구분됩니다.

일반정부 부채(1,219.2조원)는 IMF '01 GFS 기준으로 PSDS 기준에 따른 통계('23년 1,217.3조원)와 소폭 차이가 발생합니다.

(단위 : 조원, %, %p)

재정상태표(일반정부)표로 2021년, 2022년(A), 2023년(B), 증감(B-A), 증감률(%)로 구성되어 있습니다.
구분 2021년 2022년(A) 2023년(B) 증감(B-A) 증감률(%)
□ 자산 4,525.0 4,589.5 4,809.5 220.0 4.8
(GDP대비, %) (203.7) (197.5) (200.3) (2.8) (1.4)
ㅇ 비금융자산 2,533.3 2,600.7 2,656.5 55.9 2.1
(GDP대비, %) (114.0) (111.9) (110.6) (△1.3) (△1.1)
고정자산 1,355.5 1,401.2 1,436.1 34.9 2.5
- 건물및구조물 1,173.6 1,208.3 1,188.9 △19.3 △1.6
- 기계및장비 159.8 169.4 206.4 37.0 21.8
- 기타고정자산 22.0 23.5 40.8 17.3 73.4
재고자산 14.8 18.2 18.1 △0.0 △0.2
비생산자산 1,163.0 1,181.3 1,202.3 21.0 1.8
- 토지 1,159.2 1,177.4 1,198.5 21.0 1.8
- 무형비생산자산 3.8 3.8 3.8 △0.0 △1.1
ㅇ 금융자산 1,991.7 1,988.8 2,152.9 164.1 8.3
(GDP대비, %) (89.6) (85.6) (89.7) (4.1) (4.8)
현금및예금 307.0 317.5 298.3 △19.2 △6.0
채무증권 183.2 175.5 185.8 10.4 5.9
융자 219.3 236.4 246.5 10.1 4.3
주식및기타지분 983.8 973.8 1,112.6 138.8 14.3
보험책임준비금 - - - - -
파생금융상품 0.6 1.4 0.6 △0.8 △56.1
기타미수계정 297.8 284.2 309.0 24.8 8.7
□ 부채 1,068.5 1,159.3 1,219.2 59.9 5.2
(GDP대비, %) (48.1) (49.9) (50.8) (0.9) (1.8)
현금및예금 2.0 2.1 2.2 0.2 7.6
채무증권 853.7 943.8 1,000.0 56.2 6.0
융자 120.4 119.9 121.6 1.7 1.4
주식및기타지분 1.9 1.0 1.0 0.0 0.4
보험책임준비금 3.6 3.1 2.5 △0.6 △18.9
파생금융상품 0.3 1.1 0.9 △0.2 △21.4
기타미지급계정 86.5 88.3 91.0 2.7 3.1
하단에 더 자세한 내용이 있습니다.