국가발전과 사회통합을 위한 증거기반
조세 및 재정 정책 연구의 산실이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
번호 | 제목 | 저자 | 발간호 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
544 | 현안분석 | 재정포럼 2008년 10월호(제148호) |
![]() |
0 | |
543 | 조세·재정지출이 소득분배 구조 및 빈곤율에 미친 영향 분석 | 재정포럼 2008년 10월호(제148호) | 0810_현안분석_01.pdf" /> | 229 | |
542 | 국방조달계약에서의 비용절감요인 | 재정포럼 2008년 10월호(제148호) | 0810_현안분석_02.pdf" /> | 159 | |
541 | 납세협력비용 측정모형 | 재정포럼 2008년 10월호(제148호) | 0810_현안분석_03.pdf" /> | 201 | |
540 | 현안분석 | 재정포럼 2008년 9월호(제147호) |
![]() |
0 | |
539 | 성과관리 예산제도와 예결산 분석 | 재정포럼 2008년 9월호(제147호) | 0809_현안분석-01.pdf" /> | 196 | |
538 | 보세판매장제도 개선방안 | 재정포럼 2008년 9월호(제147호) | 0809_현안분석-02.pdf" /> | 198 | |
537 | 한국 지방상수도사업의 광역화 논의에 대한 실증 분석 | 재정포럼 2008년 9월호(제147호) | 0809_현안분석-03.pdf" /> | 157 | |
536 | 현안분석 | 재정포럼 2008년 8월호(제146호) |
![]() |
0 | |
535 | 기준조세체계의 국제비교 및 시사점 | 재정포럼 2008년 8월호(제146호) | 0808_현안분석-김종면.PDF" /> | 174 |