국가발전과 사회통합을 위한 증거기반
조세 및 재정 정책 연구의 산실이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
번호 | 제목 | 저자 | 발간호 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
594 | 1. 녹색금융 활성화를 위한 조세정책 과제 | 재정포럼 2009년 12월호(제162호) | 현안분석_녹색금융활성화를위한조세정책과제_김승래_091215.pdf" /> | 199 | |
593 | 2. 정치경제학 모형을 통한 예산의 비효율적 사용과 삭감 분석 | 재정포럼 2009년 12월호(제162호) | 현안분석_정치경제학모형을통한예산의비효율적사용과삭감분석_박상원_091215.pdf" /> | 214 | |
592 | 3. 주택가격지수를 이용한 국제적 주택시장 동향 분석의 가능성 | 재정포럼 2009년 12월호(제162호) | 현안분석_주택가격지수를이용한국제적주택시장동향분석의가능성_노영훈_091215.pdf" /> | 302 | |
591 | 1.부담금증가율조절및연체가산금제도에대한소론 | 재정포럼 2009년 11월호(제161호) | 현안분석_부담금증가율조절및연체가산금제도_정재호_091116.pdf" /> | 162 | |
590 | 2.일본 민주당 정권의 경제정책 | 재정포럼 2009년 11월호(제161호) | 현안분석_일본민주당정권의경제정책_원종학_091116.pdf" /> | 179 | |
589 | 현안분석 | 재정포럼 2009년 10월호(제160호) |
![]() |
0 | |
588 | 1. 우리나라의 의료수요 탄력성 추정 | 재정포럼 2009년 10월호(제160호) | 현안분석_우리나라의료수요탄력성추정_전병목_091015.pdf" /> | 158 | |
587 | 2. 소득분배 동향 고찰 | 재정포럼 2009년 10월호(제160호) | 현안분석_소득분배동향고찰_성명재_091015.pdf" /> | 219 | |
586 | 현안분석 | 재정포럼 2009년 9월호(제159호) |
![]() |
0 | |
585 | 1. 확률적인 방법을 이용한 국가채무 전망 | 재정포럼 2009년 9월호(제159호) | 02_현안1.pdf" /> | 172 |