국가발전과 사회통합을 위한 증거기반
조세 및 재정 정책 연구의 산실이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
혁신도시 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | |||||
지역인재 채용규모 | 지역인재 채용비율 | 지역인재 채용규모 | 지역인재 채용비율 | 지역인재 채용규모 | 지역인재 채용비율 | 지역인재 채용규모 | 지역인재 채용비율 | 지역인재 채용규모 | 지역인재 채용비율 | |
부산 | 4 | 10.5% | 16 | 8.2% | 31 | 9.3% | 63 | 15.6% | 57 | 14.9% |
울산 | 3 | 1.0% | 6 | 1.0% | 12 | 1.5% | 18 | 2.1% | 53 | 5.7% |
경남 | 2 | 1.8% | 10 | 4.8% | 88 | 12.1% | 36 | 9.2% | 24 | 7.8% |
대구 | 11 | 3.9% | 9 | 3.0% | 18 | 4.1% | 45 | 7.9% | 42 | 9.3% |
경북 | 48 | 6.3% | 85 | 7.5% | 61 | 5.7% | 46 | 4.8% | 109 | 10.0% |
강원 | 7 | 1.5% | 11 | 1.2% | 4 | 0.7% | 9 | 1.3% | 57 | 7.0% |
충남 | 0 | 0.0% | 5 | 2.4% | 18 | 6.3% | 26 | 7.7% | 34 | 11.0% |
충북 | 2 | 2.9% | - | 0.0% | 6 | 3.8% | 8 | 4.2% | 12 | 5.7% |
전북 | 5 | 3.6% | 38 | 4.9% | 9 | 2.4% | 21 | 4.6% | 68 | 10.4% |
광주·전남 | 77 | 13.1% | 35 | 6.3% | 82 | 7.3% | 151 | 9.9% | 158 | 10.8% |
제주 | - | 0.0% | - | 0.0% | 2 | 7.7% | - | 0.0% | 4 | 11.8% |
세종 | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 5 | 2.0% |
계 | 159 | 5.6% | 214 | 4.1% | 331 | 5.4% | 423 | 6.4% | 622 | 9.0% |
주: 2015년 10월말 본사 이전 완료 기관만 분석(국토부는 혁신도시 이전 계획 기관을 포함하여 발표) 자료: 공공기관경영정보시스템(http://www.alio.go.kr/home.html), 검색일자 : 2015년 11월 10일 |
혁신도시 | 일반 | 고졸 | 계 | 임금피크제 효과 | 지역인재(추정) | |
부산 | 226 | 44 | 270 | 118 | 43.7% | 40 |
울산 | 395 | 75 | 470 | 154 | 32.8% | 27 |
경남 | 376 | 80 | 456 | 240 | 52.6% | 36 |
대구 | 400 | 93 | 493 | 97 | 19.7% | 46 |
경북 | 1,081 | 243 | 1,324 | 484 | 36.6% | 132 |
강원 | 1,582 | 126 | 1,708 | 609 | 35.7% | 120 |
충남 | 227 | 59 | 286 | 115 | 40.2% | 31 |
충북 | 164 | 28 | 192 | 44 | 22.9% | 11 |
세종 | 186 | 0 | 186 | 44 | 23.7% | 4 |
전북 | 559 | 120 | 679 | 282 | 41.5% | 71 |
광주·전남 | 1,869 | 486 | 2,355 | 687 | 29.2% | 254 |
제주 | 26 | 6 | 32 | 23 | 71.9% | 4 |
계 | 7,091 | 1,360 | 8,265 | 2,897 | 35.1% | 776 |
주: 2016년 채용계획이므로 혁신도시로 이전 예정인 기관을 포함하여 분석, 시간선택제 일자리 1명으로 계산 자료: 기획재정부, “2016년 공공기관 채용 계획”, 2015 |
지역 | 일시 | 장소 |
충남 | 2014년 12월 16일(목) | 충남대학교 |
세종 | 2014년 12월 19일(금) | 고려대학교 |
충북 | 2014년 12월 23일(화) | 충북대학교 |
경북 | 2015년 6월 25일(목)~26(금) | 한국도로공사 |
울산 | 2015년 12월 2일(수) | 한국산업인력공단 |
경남 | 2015년 12월 9일(수) | 한국토지주택공사 |
광주·전남 | 2015년 12월 16일(수) | 한국콘텐츠진흥원 |
부산 | 2015년 12월 30일(수) | 국제금융센터 |