건실하고 효율적인 재정 운영은 알뜰한 나라살림의 주춧돌 한국조세재정연구원 재정패널조사
차트영역입니다. 가로 스크롤하여 확인하세요.
표본구분 | 표본수 | % |
---|---|---|
14차년도 신규표본 가구 | 4035 | 45.9% |
신규 분가가구(20년 7월 이후) | 32 | 0.4% |
기존 분가가구 | 783 | 8.9% |
재진입 원표본 가구 | 310 | 3.5% |
13년 연속 응답 원표본 가구 | 437 | 5.0% |
14년 연속 응답 원표본 가구 | 3201 | 36.4% |
12차년도 조사가구 기준임.