본문 바로가기 대메뉴 바로가기
BEPS프로젝트소개

국민을 생각합니다 ! 미래를 설계합니다 !

참여국

참여국(2019년 3월 현재)

참여국 – 번호, 국가명, 번호, 국가명, 번호, 국가명, 번호, 국가명
번호 국가명 번호 국가명 번호 국가명 번호 국가명
1 안도라 34 크로아티아 67 카자흐스탄 100 러시아
2 앙골라 35 퀴라소 68 케냐 101 세인트키츠 네비스
3 앙귈라 36 체코 69 대한민국 102 세인트루시아
4 엔티가 바부다 37 콩고민주공화국 70 라트비아 103 세인트빈센트그레나딘
5 아르헨티나 38 덴마크 71 리베리아 104 산마리노
6 아르메니아 39 지부티 72 리히텐슈타인 105 사우디아라비아
7 아루바 40 도미니카 73 리투아니아 106 세네갈
8 호주 41 도미니카 공화국 74 룩셈부르크 107 세르비아
9 오스트리아 42 이집트 75 마카오 108 세이셸
10 바하마 43 에스토니아 76 말레이시아 109 시에라리온
11 바레인 44 페로 제도 77 몰디브 110 싱가포르
12 바베이도스 45 핀란드 78 몰타 111 슬로바키아
13 벨기에 46 프랑스 79 모리셔스 112 슬로베니아
14 벨리즈 47 가봉 80 멕시코 113 남아프리카공화국
15 베닌 48 조지아 81 모나코 114 스페인
16 버뮤다 49 독일 82 몽골 115 스리랑카
17 보츠와나 50 그리스 83 몬트세라트섬 116 스웨덴
18 브라질 51 그린란드 84 모로코 117 스위스
19 영국령 버진아일랜드 52 그레나다 85 네덜란드 118 태국
20 브루나이 다루살람 53 건지 86 뉴질랜드 119 트리니다드 토바고
21 불가리아 54 아이티 87 나이지리아 120 튀니지
22 부르키나파소 55 홍콩 88 북마케도니아 121 터크스 케이커스 제도
23 카보베르데 56 헝가리 89 노르웨이 122 터키
24 카메룬 57 아이슬란드 90 오만 123 우크라이나
25 캐나다 58 인도 91 파키스탄 124 아랍에미리트
26 케이만 제도 59 인도네시아 92 파나마 125 영국
27 칠레 60 아일랜드 93 파푸아뉴기니 126 미국
28 중국 61 맨 섬(Isle of Man) 94 파라과이 127 우루과이
29 콜럼비아 62 이스라엘 95 페루 128 베트남
30 콩고 63 이탈리아 96 폴란드 129 잠비아
31 쿡 제도 64 자메이카 97 포르투갈    
32 코스타리카 65 일본 98 카타르    
33 코트디부아르 66 저지 99 루마니아    
자료 : OECD (http://www.oecd.org/tax/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf)